Список зачисленных в 1 класс на 2026-2027 учебный год в МАОУ СОШ №3
| Приоритет льготы | Наличие преимущества | Зарегистрировано | Номер | Статус | |
| 1 | Внеочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603260769182 | Зачислен |
| 2 | Внеочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603261050140 | Зачислен |
| 3 | Внеочередное | Нет | 27.03.2026 09:27:47:428629 | 64401/СЗ/2603260677722 | Зачислен |
| 4 | Внеочередное | Нет | 27.03.2026 21:39:08:181860 | 64401/СЗ/2603272017460 | Зачислен |
| 5 | Внеочередное | Нет | 28.03.2026 19:52:34:113724 | 64401/СЗ/2603285687725 | Зачислен |
| 6 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603265819431 | Зачислен |
| 7 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603265958692 | Зачислен |
| 8 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603268203049 | Зачислен |
| 9 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603269521004 | Зачислен |
| 10 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603265987954 | Зачислен |
| 11 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603267083070 | Зачислен |
| 12 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603260101111 | Зачислен |
| 13 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603260419893 | Зачислен |
| 14 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603267725514 | Зачислен |
| 15 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:02:411023 | 64401/СЗ/2603266630127 | Зачислен |
| 16 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:00:17:364073 | 64401/СЗ/2603260154701 | Зачислен |
| 17 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:22:32:692929 | 64401/СЗ/2603266513335 | Зачислен |
| 18 | Первоочередное | Нет | 27.03.2026 09:31:42:031234 | 64401/СЗ/2603261051583 | Зачислен |
| 19 | Первоочередное | Нет | 01.04.2026 10:32:36:123485 | 64401/СЗ/2603318837758 | Зачислен |
| 20 | Первоочередное | Нет | 06.04.2026 14:59:38:345530 | 64401/СЗ/2604061156372 | Зачислен |
| 21 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603268160069 | Зачислен |
| 22 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603262773134 | Зачислен |
| 23 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603264254921 | Зачислен |
| 24 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603267801925 | Зачислен |
| 25 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603267881216 | Зачислен |
| 26 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603266946448 | Зачислен |
| 27 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603263269268 | Зачислен |
| 28 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603263469181 | Зачислен |
| 29 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603266432440 | Зачислен |
| 30 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603260943164 | Зачислен |
| 31 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603264670610 | Зачислен |
| 32 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603268462840 | Зачислен |
| 33 | - | Да | 27.03.2026 09:00:00:000000 | 64401/СЗ/2603268086908 | Зачислен |
| 34 | - | Да | 27.03.2026 09:00:02:868151 | 64401/СЗ/2603264626426 | Зачислен |
| 35 | - | Да | 27.03.2026 09:00:03:217082 | 64401/СЗ/2603269061779 | Зачислен |
| 36 | - | Да | 27.03.2026 09:00:03:692704 | 64401/СЗ/2603267514034 | Зачислен |
| 37 | - | Да | 27.03.2026 09:01:08:255559 | 64401/СЗ/2603262348426 | Зачислен |
| 38 | - | Да | 27.03.2026 09:01:30:382189 | 64401/СЗ/2603263786750 | Зачислен |
| 39 | - | Да | 27.03.2026 09:10:03:797162 | 64401/СЗ/2603264290578 | Зачислен |
| 40 | - | Да | 27.03.2026 09:13:41:132889 | 64401/СЗ/2603268345846 | Зачислен |
| 41 | - | Да | 27.03.2026 09:40:24:046620 | 64401/СЗ/2603269742245 | Зачислен |
| 42 | - | Да | 27.03.2026 12:32:11:216425 | 64401/СЗ/2603271889469 | Зачислен |
| 43 | - | Да | 27.03.2026 12:40:24:096254 | 64401/СЗ/2603277472989 | Зачислен |
| 44 | - | Да | 27.03.2026 13:44:00:092983 | 64401/СЗ/2603279326512 | Зачислен |
| 45 | - | Да | 27.03.2026 15:50:33:756438 | 64401/СЗ/2603278275411 | Зачислен |
| 46 | - | Да | 27.03.2026 21:45:33:013681 | 64401/СЗ/2603273458978 | Зачислен |
| 47 | - | Да | 30.03.2026 08:04:33:411321 | 64401/СЗ/2603295367893 | Зачислен |
| 48 | - | Да | 31.03.2026 11:51:33:059872 | 64401/СЗ/2603317262298 | Зачислен |
| 49 | - | Да | 31.03.2026 12:34:24:047333 | 64401/СЗ/2603319008171 | Зачислен |
| 50 | - | Да | 20.04.2026 11:47:15:227885 | 64401/СЗ/2604209833184 | Зачислен |
| 51 | - | Да | 18.05.2026 16:11:58:172927 | 64401/СЗ/2605181101718 | Зачислен |
| 52 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:01:803406 | 64401/СЗ/2603269733217 | Зачислен |
| 53 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:02:264406 | 64401/СЗ/2603264093202 | Зачислен |
| 54 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:02:328167 | 64401/СЗ/2603263453655 | Зачислен |
| 55 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:02:451257 | 64401/СЗ/2603269424225 | Зачислен |
| 56 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:02:556202 | 64401/СЗ/2603265185682 | Зачислен |
| 57 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:02:702980 | 64401/СЗ/2603262428501 | Зачислен |
| 58 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:02:897916 | 64401/СЗ/2603265439314 | Зачислен |
| 59 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:03:044463 | 64401/СЗ/2603260411450 | Зачислен |
| 60 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:03:120468 | 64401/СЗ/2603262833715 | Зачислен |
| 61 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:03:511805 | 64401/СЗ/2603265462423 | Зачислен |
| 62 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:03:552685 | 64401/СЗ/2603266108369 | Зачислен |
| 63 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:05:784131 | 64401/СЗ/2603269724367 | Зачислен |
| 64 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:05:853484 | 64401/СЗ/2603260219317 | Зачислен |
| 65 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:07:019210 | 64401/СЗ/2603260421352 | Зачислен |
| 66 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:08:022247 | 64401/СЗ/2603260027356 | Зачислен |
| 67 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:15:941581 | 64401/СЗ/2603261996458 | Зачислен |
| 68 | - | Нет | 27.03.2026 09:00:49:160610 | 64401/СЗ/2603261558847 | Зачислен |
| 69 | - | Нет | 27.03.2026 09:01:06:706462 | 64401/СЗ/2603265469886 | Зачислен |
| 70 | - | Нет | 27.03.2026 09:01:39:204975 | 64401/СЗ/2603260515443 | Зачислен |
| 71 | - | Нет | 27.03.2026 09:32:16:531698 | 64401/СЗ/2603265729850 | Зачислен |
| 72 | - | Нет | 27.03.2026 10:37:57:555623 | 64401/СЗ/2603266353997 | Зачислен |
| 73 | - | Нет | 27.03.2026 14:48:03:768327 | 64401/СЗ/2603275790915 | Зачислен |
| 74 | - | Нет | 27.03.2026 22:33:06:171207 | 64401/СЗ/2603278204635 | Зачислен |
| 75 | - | Нет | 29.03.2026 16:26:55:814084 | 64401/СЗ/2603294056319 | Зачислен |
| 76 | - | Нет | 30.03.2026 12:32:45:545228 | 64401/СЗ/2603308665237 | Зачислен |
| 77 | - | Нет | 01.04.2026 09:18:26:979356 | 64401/СЗ/2603315678241 | Зачислен |
| 78 | - | Нет | 02.04.2026 10:39:39:297136 | 64401/СЗ/2604014842737 | Зачислен |
| 79 | - | Нет | 11.04.2026 21:04:26:525338 | 64401/СЗ/2604119976490 | Зачислен |
| 80 | - | Нет | 20.04.2026 21:07:25:490036 | 64401/СЗ/2604205109940 | Зачислен |
| 81 | - | Нет | 02.05.2026 23:43:49:167403 | 64401/СЗ/2605033306374 | Зачислен |
По состоянию на 03.07.2026 вакантных мест - 9.